<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuchsbau.me &#187; Impressionen</title>
	<atom:link href="http://fuchsbau.me/blog/category/impressionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fuchsbau.me/blog</link>
	<description>Geschichten, die die Welt nicht braucht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fuchsbau jetzt auch für mobile Leser geeignet</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/fuchsbau-jetzt-auch-fuer-mobile-leser-geeignet/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/fuchsbau-jetzt-auch-fuer-mobile-leser-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITechnische Post]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Der Fuchsbau ist jetzt auch für mobile Leser geeignet. Bisher mußten Besucher des Fuchsbaus relativ viel Scrollarbeit verrichten, um die neuesten Beiträge zu verfolgen. Nun erhalten Leser, welche diese Seiten mit einem mobilen Browser &#8211; also etwa mit Ihrem Smartphone, Handy oder anderen Geräten &#8211; aufsuchen, eine optimierte Webseite angeboten. Diese ermöglicht das Verfolgen des Fuchsbaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/fuchsbau-jetzt-auch-fuer-mobile-leser-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücher soll man knicken&#8230;</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/buecher-soll-man-knicken/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/buecher-soll-man-knicken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[falten]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Transportschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Zustellfirma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich habe ich ein Buch bestellt. Dieses hatte einen etwas weiteren Weg und war auch ein paar Tage unterwegs. Nun ist es angekommen, aber nicht ganz auf die Art die ich erwartet hatte. Zugegeben, der Versender war wohl nicht ganz unschuldig. Immerhin war das DinA5 große Buch in einer &#8220;passenden&#8221; DinA3 großen Verpackung untergebracht. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/buecher-soll-man-knicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewicht des Internets</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/gewicht-des-internets/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/gewicht-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITechnische Post]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Alles kann man messen. Oder zumindest so tun als ob. Cnet versuchte das Gewicht des Internets zu bestimmen. Nach längeren Erwägungen wurde das Gewicht der Hardware, also die Server und die PCs der Benutzer bestimmt werden. Ganze 498 438 559 990 kg soll diese auf die Wage bringen. Das eigentlich Interessante, das Gewicht der Inhalte wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/gewicht-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Juni war warm</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/der-juni-war-warm/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/der-juni-war-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Es ist warm in Wien. Aber nicht nur in Wien, sondern auch auf der ganzen Welt. Wie die NOAA (National Oceanic an Atmospheric Administration) mitteilt, war bereits der Monat Juni der heißeste Juni weltweit, seit Beginn der Aufzeichnungen. Dabei werden die Durchschnittstemperaturen über Land und Oceanen gemessen und verglichen. Immerhin relativ kühle 16,2 ° Celsius. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/der-juni-war-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Schokolade die Lichtgeschwindigkeit messen</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/mit-schokolade-die-lichtgeschwindigkeit-messen/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/mit-schokolade-die-lichtgeschwindigkeit-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrowelle]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Das Licht breitet sich sehr schnell aus. Viel zu schnell, als dass man diese Geschwindigkeit mit einfachen Mitteln messen könnte. Oder? Falsch gedacht. Die Lichtgeschwindigkeit kann man ziemlich genau selbst messen. Dazu benötigen sie: Mikrowelle Lineal 1 Tafel Schokolade Wie soll dies funktionieren? In einer Mikrowelle werden Mikrowellen (Überraschung!) dazu benutzt um Essen zu erwärmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/mit-schokolade-die-lichtgeschwindigkeit-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauchlogbuch entworfen</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/tauchlogbuch-entworfen/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/tauchlogbuch-entworfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung für ein passendes Logbuch für meine Tauchgänge fiel mir nicht leicht. Die meisten momentan erhältlichen Tauchlogbücher sind als Mappen konzipiert, in welche Einlageblätter befestigt werden. Nun haben Mappen den Vorteil, dass verschiedene Einlageblätter verwendet werden können. Mit dem entsprechenden Locher können auch eigene Einlageblätter erstellt werden. Der größte Nachteil ist die Lochung an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/tauchlogbuch-entworfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisfuchs in neuem Gewand</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/preisfuchs-in-neuem-gewand/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/preisfuchs-in-neuem-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITechnische Post]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Services]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisfuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Der Preisfuchs (preisfuchs.fuchsbau.me), die Lebensmittel Preisvergleichsseite, präsentiert sich nun in neuem Gewand. Behutsam wurde die Seite überarbeitet und neue Features hinzugefügt. Schauen sie vorbei, vergleichen Sie Preise und sparen Sie! Was ist der Preisfuchs? Der Preisfuchs ermöglicht es auf einfache, schnelle und bequeme Weise das Preisniveau und die Preisunterschiede bei verschiedenen Produkten bzw. Produktgruppen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/07/preisfuchs-in-neuem-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich in der U-Bahn</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/neulich-in-der-u-bahn/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/neulich-in-der-u-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Man betritt die U-Bahn. Die bekannten Worte: &#8220;Zug fährt ab!&#8221; ertönen. Die Türen schließen sich. Ein Mann hastet zum Einstieg, doch zu spät. Vorfälle dieser Art dürften sich täglich zu Hunderten im Wiener U-bahnetz abspielen. Nicht ganz so alltäglich die Reaktion des potentiellen Fahgastes. Verärgert, dass er zu spät kommt, schlägt er mit der Faust auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/neulich-in-der-u-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standards gibt es für fast alles</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/standards-gibt-es-fuer-fast-alles/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/standards-gibt-es-fuer-fast-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Brownies]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[In der Industrie sind Standards weit verbreitet. So wird etwa standardisiertes Schreibpapier (DinA4) europaweit verwendet. Standards sollen dafür sorgen, dass Produkte interoperabel sind, sowie einheitliches Aussehen und Funktionsweise garantieren. So gibt es auch Standards bei Lebensmittel. Diese sollen einheitlichen Geschmack und Aussehen von Produkten garantieren. Natürlich kann man es auch übertreiben. Das amerikanische Militär hat beispielsweise einen Standard für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/standards-gibt-es-fuer-fast-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war ein regnerischer Mai</title>
		<link>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/es-war-ein-regnerischer-mai/</link>
		<comments>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/es-war-ein-regnerischer-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuchsbau.me/blog/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine alte Bauernregel, von deren Gültigkeit ich mich schon mehrmals überzeugen konnte: Wenn&#8217;s regnet im Mai, ist der April vorbei. Diesmal wollte der Mai wohl gar keinen Zweifel aufkommen lassen, und hat sich sicherheitshalber von seiner regnerischen Seite gezeigt. In Wien, war dies der sechstnässte Mai seit 1841. Damals wurde mit der Aufzeichnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuchsbau.me/blog/2010/06/es-war-ein-regnerischer-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
